Netflixは劇場公開をさらに推進していると伝えられているが、すでにしばらく劇場公開を行っている。以下では、Netflix の歴史を通じて、劇場公開された、または映画祭に初出品されたすべての Netflix オリジナル映画を紹介します。
注: 特に感謝します Twitter の映画デラヴァー このリストを具体化するのに役立ちます。このリストは進行中のものです。見逃しているものがあれば、遠慮せずにコメントまたはソーシャルメディアでご連絡ください。このリストには現在、世界中でリリースされた Netflix オリジナル映画のみが含まれています。
Netflix が映画を劇場公開するのはなぜですか?
今後、Netflixはより文化的な影響を与えるために、より多くの映画を劇場公開する可能性があることが示唆されています。
ネットフリックスの『アウトランダー』シーズン7
Netflix映画の興行収入はありますか?
要するに、いいえ。 Netflixは他のスタジオとは異なり、興行収入の数字を公表していません。国際的な数字やその他の数字が報道で発表される場合がありますが、それらがどの程度正確であるかは不明です。可能な場合は、以下のメモに記載します。
多くのドキュメンタリーも映画祭でプレミア上映されましたが、簡潔にするために、それらはさらに後の別のリストに入れるつもりです。
年ごとの Netflix 劇場/フェスティバルの各デビュー リリース
2021 年劇場公開予定
2021 年の下半期は非常に多くのことがあり、劇場公開作品のほとんどが秋に公開されます。 2021 年前半でもパンデミックがまだ蔓延していたことを考えると、これは驚くべきことではありません。
テイラー・スウィフトは自分の恋人ですか
死者の軍隊 伝えられるところによると、米国の興行収入は100万ドルを記録したと伝えられていますが、これは報告されている9,000万ドルの予算に反しています。
映画名 | 劇場公開タイプ | 劇場公開日 | Netflixのリリース日 |
---|---|---|---|
ホワイトタイガー | 限定劇場公開 | 1月13日 | 1月22日 |
ザ・ディグ | 限定劇場公開 | 1月15日 | 1月29日 |
マルコム&マリー | 限定劇場公開 | 1月29日 | 2月5日 |
死者の軍隊 | 限定劇場公開 | 5月14日 | 5月21日 |
ベケット | ロカルノ | 8月4日 | 8月13日 |
ケイト | 限定劇場公開 | 9月15日 | 9月15日 |
ムクドリ | 限定劇場公開 | 9月19日 | 9月24日 |
ギルティ | 限定劇場公開 | 9月24日 | 10月1日 |
フィーバードリーム | 限定劇場公開 | 10月未定 | 10月未定 |
落ちれば落ちるほど | 限定劇場公開 | 10月22日 | 11月3日 |
通過 | 限定劇場公開 | 10月27日 | 11月10日 |
カチカチ、カチカチ…ドーン! | 限定劇場公開 | 11月12日 | 11月19日 |
打撲傷 | 限定劇場公開 | 11月17日 | 11月24日 |
7人の囚人 | 限定劇場公開 | 11月未定 | 11月未定 |
犬の力 | 限定劇場公開 | 11月17日 | 12月1日 |
許されざる者 | 限定劇場公開 | 11月24日 | 12月10日 |
神の手 | 限定劇場公開 | 12月3日 | 12月15日 |
見上げないで | 限定劇場公開 | 12月10日 | 12月24日 |
失われた娘 | 限定劇場公開 | 12月17日 | 12月31日 |
2020 年の Netflix 劇場公開作品
『シカゴ7の裁判』は100の劇場で公開されたと伝えられており、映画のみが上映されたとの報告がある 1回の上映で平均10人 。
それも注目に値します Da 5 ブラッズ だった 当初予定されていた 劇場公開用に。
映画名 | 劇場公開タイプ | 劇場公開 | Netflixのリリース日 |
---|---|---|---|
40年前のバージョン | サンダンス + で上映 Netflixのザ・パリ | 1月25日 | 2020年10月9日 |
ウマ娘 | サンダンス | 1月27日 | 2月7日 |
彼の家 | サンダンス | 1月27日 | 10月30日 |
ロストガール | サンダンス | 1月28日 | 3月13日 |
セルジオ | サンダンス | 1月28日 | 4月17日 |
テイラー・スウィフト:ミス・アメリカーナ | 限定劇場公開 | 1月31日 | 1月31日 |
衰退 | 限定劇場公開 | 2020年2月 | 3月27日 |
タイガーテイル | 限定劇場公開 | 4月10日 | 4月10日 |
それの半分 | トライベッカ映画祭 | 4月18日 | 5月1日 |
彼が最後に望んだこと | サンダンス | 1月27日 | 2月21日 |
物事を終わらせることを考えている | 限定劇場公開 | 8月28日 | 9月4日 |
彼女の破片 | TIFF+限定劇場公開 | 9月4日 / 12月30日 | 2021年1月7日 |
ずっと悪魔 | 限定劇場公開 | 9月11日 | 9月16日 |
コンクリート・カウボーイ | TIFF | 9月13日 | 2021年4月2日 |
シカゴ7の裁判 | 限定劇場公開 | 9月25日 | 10月16日 |
レベッカ | 英国の劇場を選択 | 10月16日 | 10月21日 |
オーバー・ザ・ムーン | MFF+劇場限定公開 | 10月17日 / 10月23日 | 10月23日 |
これからの人生 | 限定発売 | 11月6日 | 11月13日 |
ヒルビリー・エレジー | 限定劇場公開 | 11月11日 | 11月24日 |
足らない | 限定劇場公開 | 11月13日 | 12月4日 |
マ・レイニーのブラックボトム | 限定劇場公開 | 11月25日 | 12月18日 |
プロム | 限定劇場公開 | 12月4日 | 12月11日 |
真夜中の空 | 限定劇場公開 | 12月11日 | 12月23日 |
2019 年の Netflix 劇場公開作品
映画名 | 劇場公開タイプ | 劇場公開 | Netflixのリリース日 |
---|---|---|---|
ベルベットバズソー | サンダンス + 限定劇場公開 | 1月27日 | 2月1日 |
ハイフライングバード | スラムダンス | 1月27日 | 2月8日 |
パドルトン | サンダンス | 2月1日 | 2月22日 |
トリプルフロンティア | 限定劇場公開 | 3月6日 | 3月13日 |
ハイウェイマン | SXSW + 限定劇場公開 | 3月10日 / 3月15日 | 3月29日 |
ワインカントリー | 限定劇場公開 | 5月8日 | 5月10日 |
ローリング サンダー レヴュー: ボブ ディランの物語 | 限定劇場公開 | 6月12日 | 6月12日 |
ザ レッド シー ダイビング リゾート | SFJFF | 7月28日 | 7月31日 |
結婚物語 | ヴェネツィア + 限定劇場公開 | 8月29日 / 11月6日 | 11月15日 |
二人の教皇 | テルライド + TIFF + 劇場限定公開 | 8月31日 / 9月9日 / 11月27日 | 12月20日 |
コインランドリー | ヴェネツィア + 限定劇場公開 | 9月1日 / 9月27日 | 10月18日 |
王様 | ヴェンス+ 限定劇場公開 | 9月2日 | 10月11日 |
ドルマイト・イズ・マイ・ネーム | TIFF+限定劇場公開 | 9月7日 / 10月4日 | 10月25日 |
アメリカ人の息子 | TIFF | 9月12日 | 11月1日 |
背の高い草の中で | ファンタスティックフェスト | 9月20日 | 10月4日 |
月の影で | ファンタスティックフェスト | 9月21日 | 9月27日 |
骨折した | ファンタスティックフェスト | 9月22日 | 10月11日 |
セブンティーン | サン セバスティアン + 限定劇場公開 | 9月27日 | 10月18日 |
アイルランド人 | NYFF+ 限定劇場公開 | 9月27日 / 11月1日(11月15日 – 国際線) | 11月27日 |
アースクエイクバード | LFF+限定劇場公開 | 10月10日 / 11月1日 | 11月15日 |
エルカミーノ: ブレイキング・バッドの映画 | 限定劇場公開 | 10月11日 | 10月11日 |
クラウス | 限定劇場公開 | 11月8日 | 11月15日 |
6 地下 | 限定劇場公開 | 12月13日 | 12月13日 |
2018 年 Netflix 劇場公開作品
映画名 | 劇場公開タイプ | 劇場公開 | Netflixのリリース日 |
---|---|---|---|
私生活 | サンダンス | 1月18日 | 10月5日 |
日曜日に来てください | サンダンス | 1月21日 | 4月13日 |
ロクサーヌ ロクサーヌ | サンダンス | 1月22日 | 3月23日 |
モンスター | サンダンス | 1月22日 | 2021年5月7日 |
無駄で愚かな行為 | サンダンス | 1月24日 | 1月26日 |
オジロジカハンターの遺産 | SXSW | 3月10日 | 7月6日 |
最初の試合 | SXSW | 3月12日 | 3月30日 |
風船6個 | SXSW | 3月12日 | 4月6日 |
パラドックス | SXSW | 3月15日 | 3月23日 |
アレックス・ストレンジラブ | SFF | 4月14日 | 6月8日 |
口径 | エディンバラ国際映画祭+ 限定劇場公開 | 6月22日 | 6月29日 |
世界で最も暗殺された女性 | ビフ | – | 9月7日 |
カム | FIFF | 7月18日 | 11月16日 |
風の向こう側 | ヴェネツィア | 8月31日 | 11月2日 |
オン・マイ・スキン | ヴェネツィア | 8月29日 | 9月12日 |
ローマ | ヴェネツィア + 限定劇場公開 | 8月30日 / 11月23日 | 12月14日 |
バスター・スクラッグスのバラード | ヴェネツィア + 限定劇場公開 | 8月31日 | 11月9日 |
7月22日 | ヴェネツィア + 限定劇場公開 | 9月5日 / 10月10日 | 10月10日 |
アウトローキング | TIFF | 9月6日 | 11月9日 |
ライオンハート | TIFF | 9月7日 | 2019年1月4日 |
番号 | ヴェネツィア | 9月8日 | 2019年1月18日 |
着実な習慣の国 | TIFF | 9月12日 | 9月14日 |
ホールド・ザ・ダーク | TIFF | 9月12日 | 9月28日 |
完璧 | ファンタスティックフェスト | 9月20日 | 2019年5月24日 |
使徒 | ファンタスティックフェスト | 9月21日 | 10月12日 |
私たちに夜が来る | ファンタスティックフェスト | 9月21日 | 10月19日 |
バードボックス | AFI フェスト + 限定劇場公開 | 11月12日 | 12月14日 |
モーグリ: ジャングルの伝説 | 限定劇場公開 | 11月29日 | 12月7日 |
ベンジー | 海外限定リリース | 12月28日 | 3月16日 |
2017 年の Netflix 劇場公開作品
Netflix は 2017 年に 40 本の映画を全世界で公開しました。
特に、2017年には、 オクジャ カンヌ映画祭でプレミア上映された最初のNetflix映画でしたが、実際にはそうではありませんでした 論争なく 。
映画名 | 劇場公開タイプ | 劇場公開 | Netflixのリリース日 |
---|---|---|---|
帝国の夢 | サンダンス | 1月20日 | 2月3日 |
もうこの世界に居場所がないと感じます | サンダンス | 1月19日 | 2月24日 |
マッドバウンド | サンダンス+ 限定劇場版 | 1月21日 | 11月17日 |
バーニングサンド | サンダンス | 1月24日 | 3月10日 |
デイドラとレイニーが列車を強盗する | サンダンス | 1月23日 | 3月17日 |
発見 | サンダンス | 1月20日 | 3月31日 |
骨まで | サンダンス | 1月22日 | 7月14日 |
ポルカキング | サンダンス | 1月22日 | 2018 年 1 月 12 日 |
信じられないほどのジェシカ・ジェームス | サンダンス | 1月27日 | 7月28日 |
アメリカで最も嫌われている女性 | SXSW | 3月14日 | 3月24日 |
すべてを勝ち取りましょう | SXSW | 3月11日 | 4月7日 |
軽犯罪 | SXSW | 3月11日 | 4月28日 |
オクジャ | カンヌ | 5月18日 | 6月28日 |
デスノート | 恐怖祭り | 8月24日 | 8月25日 |
最初に彼らは私の父を殺しました | テルライド + TIFF | – | 9月15日 |
夜の私たちの魂 | ヴェネチア映画祭 | 9月1日 | 9月27日 |
ユニコーンストア | TIFF | 9月11日 | 2019年4月5日 |
役職 | アデレード映画祭 | 10月6日 | 2018年5月18日 |
マイエロウィッツの物語 | カンヌ+ 限定発売 | 5月21日 / 10月13日 | 10月13日 |
1922年 | ファンタスティックフェスト | 9月23日 | 10月20日 |
2016 年の Netflix 劇場公開作品
Netflix は 2016 年に 17 本の映画を世界中で公開し、その大部分が映画祭で初公開されました。 XOXO が 1 つの劇場で 1 週間上映されるという、やや限定的な劇場公開となったのは 1 本の映画だけでした。
映画名 | 劇場公開タイプ | 劇場公開 | Netflixのリリース日 |
---|---|---|---|
タルラ | サンダンス | 1月23日 | 7月29日 |
バラモン | サンダンス | 1月24日 | 7月7日 |
思いやりの基本 | サンダンス | 1月29日 | 6月24日 |
ピーウィーのビッグホリデー | SXSW | 3月17日 | 3月18日 |
再生 | トライベッカ | 4月17日 | 7月15日 |
慈悲 | LAフィルムフェスト | 6月4日 | 11月22日 |
ジャドットヴィル包囲戦 | ゴールウェイ映画祭 + 限定発売 | 7月10日 / 9月19日 | 10月7日 |
XOXO | リミテッド(レムル・ロイヤル・シアター) | 8月24日 | 8月26日 |
バリー | TIFF | 9月10日 | 12月16日 |
ARQ | TIFF | 9月9日 | 9月16日 |
マスコット | TIFF | 9月10日 | 10月13日 |
私はこの家に住んでいるきれいな人です | TIFF | 9月10日 | 10月28日 |
浮浪者 | TIFF | 9月10日 | 2017 年 4 月 21 日 |
2015 年の Netflix 劇場公開作品
『ビースト・オブ・ノー・ネイション』は、Netflix が映画ビジネスに参入するきっかけとなった最初の映画でした。この作品はトロント映画祭で初公開され、Netflix の開始に合わせてブリーカー ストリートから限定劇場公開されました。
キャプテン・アメリカ・ザ・ソルジャー・ウィンター
数字が示唆するのは、 映画の興行収入は10万ドル弱。
Netflixは2015年を通じて映画を2本しか公開せず、もう1本はアダム・サンドラーの作品だった ばかばかしい6 。
映画名 | 劇場公開タイプ | 劇場公開 | Netflixのリリース日 |
---|---|---|---|
ビースト・オブ・ノー・ネーション | サンダンス + 限定リリース | 10月16日 | 10月16日 |